Элементы колодцев
Стеновые кольца колодцев имеют широкую область применения. Это обустройство различных подземных трубопроводов: канализационных магистралей, газовых и водопроводных сетей. Стеновые кольца, кольца кс обладают высокой долговечностью и прочностью.

Кольца стеновые
| Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Цена, руб. | ||
| D | H | B | |||||
| КС 10-6 | 1000 | 600 | 80 | 0,65 | 0,16 | B15 | дог. |
| КС 10-9 | 1000 | 900 | 80 | 0,90 | 0,24 | B15 | дог. |
| КС 15-6 | 1500 | 600 | 90 | 0,67 | 0,268 | B15 | дог. |
| КС 15-9 | 1500 | 900 | 90 | 1,00 | 0,4 | B15 | дог. |
| КС 20-6 | 2000 | 600 | 100 | 0,98 | 0,39 | B15 | дог. |
| КС 20-9 | 2000 | 900 | 100 | 1,48 | 0,586 | B15 | дог. |

Кольца горловины
| Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Цена, руб | ||
| d | D | H | |||||
| КО-6 | 580 | 840 | 70 | 0,05 | 0,002 | B15 | дог. |

| Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Цена, руб | ||
| dв | dн | h | |||||
| КС 7-3 | 700 | 840 | 300 | 0,15 | 0,05 | B15 | дог. |
| КС 7-3,6 | 700 | 840 | 360 | 0,19 | 0,06 | B15 | дог. |
| КОС 7-3,6 | 700 | 840 | 360 | 0,20 | 0,071 | B15 | дог. |
| КС 7-9 | 700 | 840 | 900 | 0,41 | 0,152 | B15 | дог. |

Плиты низа
| Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Цена, руб | |
| D | H | |||||
| ПН 10 | 1500 | 120 | 0,43 | 0,18 | B15 | дог. |
| ПН 15 | 2000 | 120 | 0,91 | 0,38 | B15 | дог. |
| ПН 20 | 2500 | 120 | 1,42 | 0,59 | B15 | дог. |

Плиты перекрытия
| Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Цена, руб | |
| D | H | |||||
| ПП 10 | 1160 | 150 | 0,24 | 0,1 | B15 | дог. |
| ПП 15 | 1680 | 150 | 0,65 | 0,27 | B15 | дог. |
| ПП 20 | 2200 | 150 | 1,22 | 0,51 | B15 | дог. |






