Керамический блок
Поризованный блок – экологически чистый, дышащий материал, создающий комфортные условия для проживания. Используется для возведения малоэтажных и высокоэтажных построек, в коттеджном и монолитно-каркасном строительстве.
Преимущества поризованного блока:
- энергосберегающая теплоизоляция;
- упрощение конструкции фундамента;
- сокращение сроков строительства;
- экономия ресурсов;
- благоприятный климат;
- экологичность;
- звукоизоляция;
- долговечность;
- прочность;
- статика;
- герметичность;
- однородность;
- простота обработки;
- противопожарная защита.
Изготавливается поризованный крупноформатный блок путем введения в шихту опилок (или иных сгорающих заполнителей) выгорающих при обжиге и оставляющих в блоке поры или пустоты, составляющие 13-33% от объема изделия. Это позволяет облегчить строительный материал, и, самое главное – уменьшить коэффициент теплопроводности изделия в 2-2,5 раза по сравнению с традиционным керамическим кирпичом.
Все крупноформатные поризованные блоки имеют щелевидную форму пустот. Один блок способен заменять в кладке до 15 кирпичей стандартного формата.
Наименование | Кол-во шт. в поддоне | Размер, мм | Объем поддона, м3 |
2,1 НФ** | 224 | 250х120х140 | 0,94 |
4,5 НФ** | 112 | 250х250х140 | 0,98 |
6,9 НФ (перегородочный) | 64 | 120x510x219 | 0,86 |
10,7 НФ | 48 | 380х250х219 | 1,00 |
10,7 НФ (торцевой) | 48 | 250х380х219 | 1,00 |
14,3 НФ | 32 | 510х250х219 | 0,89 |
Крупноформатный поризованный блок марки 2,1 НФ:
Размер, (мм) | 250x120x140 | ![]() |
Вес (масса), кг | 3,8 | |
Марка по прочности | М100 | |
Марка по морозостойкости | F50 | |
Средняя плотность, кг/ м3 | 800 | |
Пустотность, % | 54 | |
Теплопроводность камня (при влажности 0%), Вт/мС | 0,24 | |
Водопоглощение, % | 11,5 | |
Соответствует ГОСТ | 530-2012 |
Крупноформатный поризованный блок марки 4,5 НФ:
Размер, (мм) | 250x250x140 | ![]() |
Вес (масса), кг | 6,9 | |
Марка по прочности | М125 | |
Марка по морозостойкости | F50 | |
Средняя плотность, кг/ м3 | 800 | |
Пустотность, % | 54 | |
Теплопроводность камня (при влажности 0%), Вт/мС | 0,24 | |
Водопоглощение, % | 11,8 | |
Соответствует ГОСТ | 530-2012 |
Крупноформатный поризованный блок марки 6,9 НФ (перегородочный):
Размер, (мм) | 510x120x219 | ![]() |
Вес (масса), кг | 10,5 | |
Марка по прочности | М125 | |
Марка по морозостойкости | F50 | |
Средняя плотность, кг/ м3 | 800 | |
Пустотность, % | 54 | |
Теплопроводность камня (при влажности 0%), Вт/мС | 0,24 | |
Водопоглощение, % | 11,8 | |
Соответствует ГОСТ | 530-2012 |
Крупноформатный поризованный блок марки 10,7 НФ:
Размер, (мм) | 380x250x219 | ![]() |
Вес (масса), кг | 17 | |
Марка по прочности | М100 | |
Марка по морозостойкости | F50 | |
Средняя плотность, кг/ м3 | 800 | |
Пустотность, % | 50-54 | |
Теплопроводность камня (при влажности 0%), Вт/мС | 0,21 | |
Водопоглощение, % | 11,8 | |
Соответствует ГОСТ | 530-2012 |
Крупноформатный поризованный блок марки 10,7 НФ (торцевой):
Размер, (мм) | 250x380x219 | ![]() |
Вес (масса), кг | 17 | |
Марка по прочности | М100 | |
Марка по морозостойкости | F50 | |
Средняя плотность, кг/ м3 | 800 | |
Пустотность, % | 50-54 | |
Теплопроводность камня (при влажности 0%), Вт/мС | 0,21 | |
Водопоглощение, % | 11,8 | |
Соответствует ГОСТ | 530-2012 |
Крупноформатный поризованный блок марки 14,3 НФ:
Размер, (мм) | 510x250x219 | ![]() |
Вес (масса), кг | 23 | |
Марка по прочности | М100 | |
Марка по морозостойкости | F50 | |
Средняя плотность, кг/ м3 | 800 | |
Пустотность, % | 54 | |
Теплопроводность камня (при влажности 0%), Вт/мС | 0,18 | |
Водопоглощение, % | 12 | |
Соответствует ГОСТ | 530-2012 |