Перемычки железобетонные
Железобетонные перемычки: изготовление из тяжелого бетона, предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, а так же для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней.
Перемычки рассчитаны от нагрузки собственного веса, кирпичной кладки над ними и перекрытий. На перемычки расчетная нагрузка на которые составляет не более 1350 кг/с опирание перекрытий не предусмотрено.
Перемычки брусковые
ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Вып. 1
Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Расч. нагрузка, кгс/м | Min глубина опирания, мм | Цена, руб. | ||
Длина (L) | Высота (H) | Ширина (B) | |||||||
1ПБ 10-1п | 1030 | 65 | 120 | 0,019 | 0,008 | B15 | 100 | 100 | дог. |
1ПБ 13-1п | 1290 | 65 | 120 | 0,025 | 0,01 | B15 | 100 | 100 | дог. |
2ПБ 10-1п | 1030 | 140 | 120 | 0,043 | 0,017 | B15 | 100 | 100 | дог. |
2ПБ 13-1п | 1290 | 140 | 120 | 0,054 | 0,022 | B15 | 150 | 100 | дог. |
2ПБ 16-2п | 1550 | 140 | 120 | 0,065 | 0,026 | B15 | 250 | 100 | дог. |
2ПБ 17-2п | 1680 | 140 | 120 | 0,071 | 0,028 | B15 | 250 | 100 | дог. |
2ПБ 19-3п | 1940 | 140 | 120 | 0,081 | 0,033 | B15 | 300 | 100 | дог. |
2ПБ 22-3п | 2200 | 140 | 120 | 0,092 | 0,037 | B15 | 350 | 100 | дог. |
2ПБ 25-3п | 2460 | 140 | 120 | 0,103 | 0,041 | B15 | 350 | 100 | дог. |
2ПБ 26-4п | 2590 | 140 | 120 | 0,109 | 0,044 | B15 | 400 | 100 | дог. |
2ПБ 29-4п | 2850 | 140 | 120 | 0,120 | 0,048 | B15 | 400 | 100 | дог. |
2ПБ 30-4п | 2980 | 140 | 120 | 0,125 | 0,05 | B15 | 400 | 150 | дог. |
3ПБ 13-37п | 1290 | 220 | 120 | 0,085 | 0,034 | B15 | 3800 | 170 | дог. |
3ПБ 16-37п | 1550 | 220 | 120 | 0,102 | 0,041 | B15 | 3800 | 170 | дог. |
3ПБ 18-8п | 1810 | 220 | 120 | 0,109 | 0,048 | B15 | 800 | 170 | дог. |
3ПБ 18-37п | 1810 | 220 | 120 | 0,119 | 0,048 | B15 | 3800 | 200 | дог. |
3ПБ 21-8п | 2070 | 220 | 120 | 0,137 | 0,055 | B15 | 800 | 170 | дог. |
3ПБ 25-8п | 2460 | 220 | 120 | 0,162 | 0,065 | B15 | 800 | 170 | дог. |
3ПБ 27-8п | 2720 | 220 | 120 | 0,180 | 0,072 | B15 | 800 | 170 | дог. |
3ПБ 30-8п | 2980 | 220 | 120 | 0,197 | 0,079 | B15 | 800 | 210 | дог. |
3ПБ 34-4п | 3370 | 220 | 120 | 0,222 | 0,089 | B15 | 800 | 100 | дог. |
3ПБ 36-4п | 3630 | 220 | 120 | 0,240 | 0,096 | B15 | 800 | 100 | дог. |
3ПБ 39-8п | 3890 | 220 | 120 | 0,257 | 0,103 | B15 | 800 | 210 | дог. |
5ПБ 18-27п | 1810 | 220 | 250 | 0,250 | 0,1 | B15 | 2800 | 170 | дог. |
5ПБ 13-27п | 1290 | 220 | 250 | 0,178 | 0,072 | B15 | 2800 | 170 | дог. |
5ПБ 21-27п | 2070 | 220 | 250 | 0,285 | 0,114 | B15 | 2800 | 170 | дог. |
5ПБ 25-37п | 2460 | 220 | 250 | 0,338 | 0,135 | B15 | 3800 | 230 | дог. |
5ПБ 25-27п | 2460 | 220 | 250 | 0,338 | 0,135 | B15 | 2800 | 230 | дог. |
5ПБ 27-27п | 2720 | 220 | 250 | 0,375 | 0,15 | B15 | 2800 | 230 | дог. |
5ПБ 27-37п | 2720 | 220 | 250 | 0,375 | 0,15 | B15 | 3800 | 230 | дог. |
5ПБ 30-27п | 2980 | 220 | 250 | 0,410 | 0,164 | B15 | 2800 | 230 | дог. |
5ПБ 30-37п | 2980 | 220 | 250 | 0,410 | 0,164 | B15 | 3800 | 230 | дог. |
Маркировка перемычек принята по ГОСТ 948-84 в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка состоит из буквенно-цифровых групп. Например, марка перемычки 5 ПБ 27-37 расшифровывается следующим образом:
Перемычки плитные
ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Вып. 2
Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем, м3 | Класс бетона | Расч. нагрузка, кгс/м | Min глубина опирания, мм | Цена, руб. | ||
Длина (L) | Высота (H) | Ширина (B) | |||||||
2 ПП 14-4 | 1420 | 140 | 380 | 0,19 | 0,076 | B15 | 400 | 100 | дог. |
2 ПП 17-5 | 1680 | 140 | 380 | 0,22 | 0,089 | B15 | 500 | 100 | дог. |
2 ПП 18-5 | 1810 | 140 | 380 | 0,24 | 0,096 | B15 | 550 | 100 | дог. |
2 ПП 21-6 | 2070 | 140 | 380 | 0,28 | 0,11 | B15 | 650 | 100 | дог. |
2 ПП 23-7 | 2330 | 140 | 380 | 0,31 | 0,124 | B15 | 750 | 100 | дог. |
2 ПП 25-8 | 2460 | 140 | 380 | 0,33 | 0,131 | B15 | 850 | 100 | дог. |
3 ПП 14-71 | 1420 | 220 | 380 | 0,3 | 0,119 | B15 | 7200 | 170 | дог. |
3 ПП 16-71 | 1550 | 220 | 380 | 0,33 | 0,13 | B15 | 7200 | 170 | дог. |
3 ПП 18-71 | 1810 | 220 | 380 | 0,38 | 0,151 | B15 | 7200 | 170 | дог. |
3 ПП 21-71 | 2070 | 220 | 380 | 0,43 | 0,173 | B15 | 7200 | 170 | дог. |
3 ПП 27-71 | 2720 | 220 | 380 | 0,57 | 0,227 | B15 | 7200 | 230 | дог. |
3 ПП 30-10 | 2980 | 220 | 380 | 0,62 | 0,249 | B15 | 100 | 100 | дог. |
5 ПП 14-5 | 1420 | 140 | 510 | 0,25 | 0,101 | B15 | 550 | 100 | дог. |
5 ПП 17-6 | 1650 | 140 | 510 | 0,3 | 0,12 | B15 | 675 | 100 | дог. |
5 ПП 23-10 | 2330 | 140 | 510 | 0,42 | 0,166 | B15 | 1000 | 100 | дог. |
Маркировка перемычек принята по ГОСТ 948-84 в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка состоит из буквенно-цифровых групп. Например, марка перемычки 2 ПП 14-4 расшифровывается следующим образом: