
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ГОСТ 9561-2016 применяются при строительстве, как жилых зданий, так и сооружений производственного и хозяйственного назначения. Как правило, пустотные плиты служат для обустройства перекрытий (в том числе, и межэтажных).

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные
ГОСТ 9561-2016
Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем бетона, м3 | Класс бетона | Цена, руб |
Длина (L) | Высота (H) | Ширина (B) |
ПК 24.10-8т | 2380 | 220 | 990 | 0,68 | 0,29 | B15 | дог. |
ПК 27.10-8т | 2650 | 220 | 990 | 0,77 | 0,32 | B15 | дог. |
ПК 30.10-8т | 2980 | 220 | 990 | 0,85 | 0,35 | B15 | дог. |
ПК 33.10-8т | 3280 | 220 | 990 | 0,93 | 0,40 | B15 | дог. |
ПК 36.10-8т | 3580 | 220 | 990 | 1,01 | 0,42 | B15 | дог. |
ПК 39.10-8т | 3880 | 220 | 990 | 1,10 | 0,46 | B15 | дог. |
ПК 42.10-8т | 4180 | 220 | 990 | 1,17 | 0,49 | B15 | дог. |
ПК 45.10-8т | 4480 | 220 | 990 | 1,25 | 0,52 | B15 | дог. |
ПК 48.10-8 АтV | 4780 | 220 | 990 | 1,33 | 0,56 | B15 | дог. |
ПК 51.10-8 АтV | 5080 | 220 | 990 | 1,41 | 0,59 | B15 | дог. |
ПК 54.10-8 АтV | 5380 | 220 | 990 | 1,50 | 0,63 | B15 | дог. |
ПК 57.10-8 АтV | 5680 | 220 | 990 | 1,58 | 0,66 | B15 | дог. |
ПК 60.10-8 АтV | 5980 | 220 | 990 | 1,66 | 0,69 | B15 | дог. |
ПК 63.10-8 АтV | 6280 | 220 | 990 | 1,73 | 0,73 | B15 | дог. |
ПК 66.10-8 АтV | 6580 | 220 | 990 | 1,92 | 0,78 | B20 | дог. |
ПК 72.10-8 АтV | 7180 | 220 | 990 | 2,09 | 0,84 | B20 | дог. |
Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем бетона, м3 | Класс бетона | Цена, руб |
Длина (L) | Высота (H) | Ширина (B) |
ПК 24.12-8т | 2380 | 220 | 1190 | 0,91 | 0,35 | B15 | дог. |
ПК 27.12-8т | 2650 | 220 | 1190 | 1,01 | 0,39 | B15 | дог. |
ПК 30.12-8т | 2980 | 220 | 1190 | 1,11 | 0,43 | B15 | дог. |
ПК 33.12-8т | 3280 | 220 | 1190 | 1,22 | 0,47 | B15 | дог. |
ПК 36.12-8т | 3580 | 220 | 1190 | 1,32 | 0,51 | B15 | дог. |
ПК 39.12-8т | 3880 | 220 | 1190 | 1,44 | 0,55 | B15 | дог. |
ПК 42.12-8т | 4180 | 220 | 1190 | 1,53 | 0,60 | B15 | дог. |
ПК 45.12-8т | 4480 | 220 | 1190 | 1,65 | 0,65 | B15 | дог. |
ПК 48.12-8 АтV | 4780 | 220 | 1190 | 1,73 | 0,68 | B15 | дог. |
ПК 51.12-8 АтV | 5080 | 220 | 1190 | 1,83 | 0,72 | B15 | дог. |
ПК 54.12-8 АтV | 5380 | 220 | 1190 | 1,95 | 0,76 | B15 | дог. |
ПК 57.12-8 АтV | 5680 | 220 | 1190 | 2,08 | 0,81 | B15 | дог. |
ПК 60.12-8 АтV | 5980 | 220 | 1190 | 2,15 | 0,84 | B15 | дог. |
ПК 63.12-8 АтV | 6280 | 220 | 1190 | 2,25 | 0,88 | B15 | дог. |
ПК 66.12-8 АтV | 6580 | 220 | 1190 | 2,48 | 0,94 | B20 | дог. |
ПК 72.12-8 АтV | 7180 | 220 | 1190 | 2,58 | 1,03 | B20 | дог. |
ПК 86.12-8 АтV | 8650 | 220 | 1190 | 3,08 | 1,23 | B30 | дог. |
ПК 90.12-8 АтV | 8980 | 220 | 1190 | 3,18 | 1,28 | B30 | дог. |
Наименование | Размеры, мм | Вес, тн | Объем бетона, м3 | Класс бетона | Цена, руб |
Длина (L) | Высота (H) | Ширина (B) |
ПК 24.15-8т | 2380 | 220 | 1490 | 1,25 | 0,46 | B15 | дог. |
ПК 27.15-8т | 2650 | 220 | 1490 | 1,38 | 0,52 | B15 | дог. |
ПК 30.15-8т | 2980 | 220 | 1490 | 1,53 | 0,57 | B15 | дог. |
ПК 33.15-8т | 3280 | 220 | 1490 | 1,64 | 0,62 | B15 | дог. |
ПК 36.15-8т | 3580 | 220 | 1490 | 1,75 | 0,68 | B15 | дог. |
ПК 39.15-8т | 3880 | 220 | 1490 | 1,93 | 0,73 | B15 | дог. |
ПК 42.15-8т | 4180 | 220 | 1490 | 2,03 | 0,79 | B15 | дог. |
ПК 45.15-8т | 4480 | 220 | 1490 | 2,20 | 0,85 | B15 | дог. |
ПК 48.15-8 АтV | 4780 | 220 | 1490 | 2,35 | 0,90 | B15 | дог. |
ПК 51.15-8 АтV | 5080 | 220 | 1490 | 2,48 | 0,96 | B15 | дог. |
ПК 54.15-8 АтV | 5380 | 220 | 1490 | 2,63 | 1,01 | B15 | дог. |
ПК 57.15-8 АтV | 5680 | 220 | 1490 | 2,75 | 1,07 | B15 | дог. |
ПК 60.15-8 АтV | 5980 | 220 | 1490 | 2,90 | 1,12 | B15 | дог. |
ПК 63.15-8 АтV | 6280 | 220 | 1490 | 2,98 | 1,18 | B15 | дог. |
ПК 66.15-8 АтV | 6580 | 220 | 1490 | 3,10 | 1,24 | B20 | дог. |
ПК 72.15-8 АтV | 7180 | 220 | 1490 | 3,38 | 1,33 | B20 | дог. |
ПК 86.15-8 АтV | 8650 | 220 | 1490 | 4,00 | 1,60 | B30 | дог. |
ПК 90.15-8 АтV | 8980 | 220 | 1490 | 4,23 | 1,68 | B30 | дог. |
Маркировка железобетонных многопустотных плит принята по ГОСТ 9561-2016. Марка состоит из буквенно-цифровых групп. Например, плита перекрытия круглопустотная ПК 48.15-8АтV расшифровывается следующим образом:
